MTWB proporciona alto rendimientoRodamientos 6810-2RS para maquinaria agrícola, Que ofrece soluciones personalizadas de rodamientos sellados para fabricantes de equipos OEM y proveedores de maquinaria agrícola en todo el mundo. Diseñado para una operación confiable en entornos agrícolas exigentes, el rodamiento Neovert Customized 6810-2RS ofrece un excelente rendimiento de sellado, durabilidad y rendimiento rentable como una solución alternativa a las marcas internacionales de rodamientos premium. Este rodamiento personalizado se ha aplicado con éxito enAplicaciones de Kverneland Seeder, Ayudando a mejorar la fiabilidad del equipo y la vida útil. Conozca más sobre nuestro caso técnico:Neovert Personalizado 6810-2RS para Sembradora Kverneland.
| Artículo | Especificación |
|---|---|
Modelo de rodamiento | Rodamiento de bolitas profundo sellado 6810-2RS del surco |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolitas profundo del surco de la sola fila con los sellos de goma dobles |
| Estructura | Anillo interior, anillo exterior, bolas de acero, jaula, sellos de goma (2RS), grasa lubricante |
Dimensiones límite (mm) | 50mm × 65mm × 7mm(Diámetro interior × Diámetro exterior × Ancho) |
Diámetro del orificio (d) | 50mm |
| Diámetro exterior (D) | 65mm |
| Anchura (B) | 7mm |
| Peso del cojinete | Aprox.0.065 kg/pcs |
| Tipo de sello | Diseño sellado caucho del contacto del doble 2RS |
Material del cojinete | Acero al cromo (GCr15 / AISI 52100) o materiales de rodamiento personalizados disponibles |
| Grado de precisión | Estándar P0; Precisión P6 / P5 disponible para requisitos personalizados |
| Capacidad de carga dinámica (Cr) | Aprox.18 kN (Diseño optimizado) |
| Capacidad de carga estática (Cor) | Aprox.28 kN()Diseño optimizado) |
Lubricación | Lubricación llenada fábrica de la grasa, diseño sin necesidad de mantenimiento |
Temperatura de funcionamiento | Estándar: -20 °C a 120 °C (versión de alta temperatura personalizada disponible) |
Opciones de jaula | Jaula de acero/Opciones personalizadas de jaula disponibles |
Rango de aplicación | Maquinaria agrícola, sembradoras, plantadores, equipo de cosecha, equipo industrial, sistemas de transmisión |
Aplicación típica | Reemplazo del cojinete de la sembradora de Kverneland, componentes del equipo agrícola |
Disponibilidad estándar | Rodamientos estándar 6810-2RS disponibles |
Disponibilidad personalizada | El OEM modificó dimensiones, la estructura del lacre, el tipo de la grasa, la liquidación, el grado de la precisión y el califique disponibles |
Ventaja de la solución de MTWB | Solución rentable del cojinete del reemplazo para las marcas internacionales con ayuda personalizada de la ingeniería |

MTWB suministra tanto estándar como personalizadoRodamientos 6810-2RS para maquinaria agrícolaSegún diversos requisitos del equipo del OEM. Si bien los rodamientos estándar 6810-2RS proporcionan una solución confiable para aplicaciones generales, se pueden desarrollar versiones personalizadas con sistemas de sellado optimizados, formulaciones de grasa especiales, grados de precisión mejorados y diseños específicos de aplicaciones para entornos agrícolas hostiles.
Para los fabricantes de maquinaria agrícola y los proveedores de mantenimiento de equipos, MTWB ofrece una solución de rodamientos flexible que combina rendimiento confiable, costo competitivo y soporte de ingeniería. Nuestro personalizadoRodamiento Neovert 6810-2RS para aplicaciones de sembradora KvernelandDemuestra nuestra capacidad para desarrollar soluciones de rodamientos centradas en la aplicación más allá de los productos de catálogo estándar.