July 20,2026
Con el rápido desarrollo de los vehículos eléctricos, los componentes del tren motriz requieren rodamientos con mayor capacidad de velocidad, menor par de fricción y durabilidad mejorada.MTWB desarrolló rodamiento EV personalizadoSoluciones para aplicaciones de vehículos eléctricos BOSCH.
| Requisito | Solución |
|---|---|
| Alta velocidad de rotación | Geometría interna optimizada |
| Bajo nivel de ruido | Control de ruido de nivel Z |
| Vida de servicio larga | Acero de rodamiento Premium |
| Diseño compacto | Dimensiones personalizadas |
| Condición de funcionamiento de EV | Selección especial de grasa |
| Modelo de rodamiento | Aplicación | Dimensión |
|---|---|---|
| Rodamiento EV 6001 | Sistema de desconexión | 12 × 28 × 8mm |
| EV que lleva 6907W15.5 | Sistema de Jackshaft | 35 × 55 × 10mm |
EV que lleva 6001 para el sistema de la desconexión de BOSCH es un de alto rendimientoRodamiento de bolas profundo del surcoDiseñado para aplicaciones de vehículos eléctricos. Con dimensiones compactas de 12 × 28 × 8mm, operación de baja fricción, capacidad de alta velocidad y durabilidad confiable, esta solución de rodamientos personalizada es compatible con los exigentes requisitos de transmisión EV y componentes eléctricos.

• OEM: BOSCH
• Condición de trabajo: Desconectar
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Designación de rodamientos | Rodamiento EV 6001 |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolitas profundo del surco (DGBB) |
| Aplicación OEM | BOSCH |
| Condición de trabajo | Desconecte los componentes eléctricos del sistema/EV |
| Estructura del cojinete | Rodamiento de bolitas profundo del surco de la sola fila |
| Material del cojinete | Acero de cromo (equivalente de GCr15 / AISI 52100) |
| Tipo de sello | Escudo de goma del metal de Open / 2RS Seal / ZZ (modificado para requisitos particulares disponible) |
| Grado de precisión | P0 estándar (ABEC-1), una precisión más alta disponible |
| Lubricación | Grasa de alto rendimiento para aplicaciones EV (personalizada) |
| Material de la jaula | Jaula de acero/jaula de nylon PA66 (opcional) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro del orificio (d) | 12mm |
| Diámetro exterior (D) | 28mm |
| Anchura (B) | 8mm |
| Tamaño del cojinete | 12 × 28 × 8mm |
| Dimensión del chaflán (r min) | 0,3mm |
| Peso (aprox.) | 19g |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de carga dinámica básica (Cr) | Aprox. 5,1 kN |
| Clasificación de carga estática básica (C0r) | Aprox. 2,4 kN |
| Velocidad máxima (lubricación de grasa) | Aprox. 32.000 rpm |
| Velocidad de referencia | Aprox. 28.000 rpm |
Sistemas de desconexión EV
Montajes de motor eléctrico
Sistemas de actuador automotriz
Componentes de transmisión de potencia
Componentes de accionamiento eléctrico de Bosch
Nuevos sistemas auxiliares de vehículos de energía
• OEM: BOSCH
• Condición de trabajo: Jaskshaft
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Designación de rodamientos | EV que lleva 6907W15.5 |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera (DGBB) |
| Aplicación OEM | BOSCH |
| Condición de trabajo | Sistema de Jackshaft |
| Campo de aplicación | Sistema de transmisión/transmisión de potencia del vehículo eléctrico (EV) |
| Estructura del cojinete | Raceway profundo del surco con la liquidación interna optimizada |
| Material | Alto cromo del carbono que lleva el acero (GCr15/equivalente de AISI 52100) |
| Tipo de sello | 2RS caucho sellado/ZZ metal blindado/tipo abierto (personalizado) |
| Diseño de la jaula | Jaula de acero o jaula de alta resistencia del polímero |
| Lubricación | EV Grasa de larga duración de alta velocidad |
| Grado de precisión | P0 estándar/P6 o una precisión más alta disponible |
| Nivel de ruido y vibración | Grado de bajo ruido para aplicaciones EV |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Designación de rodamientos | 6907W15.5 |
| Diámetro del orificio (d) | 35mm |
| Diámetro exterior (D) | 55mm |
| Anchura (B) | 10mm |
| Dimensiones del rodamiento | 35 × 55 × 10mm |
| Dimensión del chaflán (r min) | 0,6mm |
| Peso (aprox.) | 80g |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de carga dinámica básica (Cr) | Aprox. 10,8 kN |
| Clasificación de carga estática básica (C0r) | Aprox. 8,2 kN |
| Velocidad máxima (lubricación de grasa) | Aprox. 18.000 rpm |
| Velocidad de referencia | Aprox. 15.000 rpm |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C a 150 °C (dependiendo de la selección de la grasa) |
Capacidad de rotación de alta velocidad para sistemas de transmisión EV
Diseño de par de baja fricción para mejorar la eficiencia energética
Durabilidad mejorada en condiciones de funcionamiento continuo
Geometría interna optimizada para aplicaciones de vehículos eléctricos
Baja vibración y bajo rendimiento de ruido
Lubricación de larga duración adecuada para entornos operativos EV
Diseño compacto para un espacio de instalación limitado
Asambleas del jackshaft del vehículo eléctrico
Sistemas de transmisión EV
Unidades de accionamiento eléctrico (EDU)
Sistemas de reducción de engranajes
Ejes de transmisión de potencia
Componentes de transmisión de vehículos eléctricos BOSCH
• El diseño especial del canal aumenta exactitud rotatoria.
• El ajuste de tamaño interno mejora la eficiencia de lubricación y la precisión de rotación.
• Adoptar alta temperatura-resistente,Grasa de alta velocidad, silenciosa.
• SeleccionarAcero de alto grado del transporte del acero especial de Jiangyin Xingcheng.

¿Busca un proveedor confiable de rodamientos EV? MTWB proporciona soluciones de rodamientos personalizados para vehículos eléctricos, incluidos rodamientos de reemplazo OEM, rodamientos de grasa especiales y rodamientos de transmisión de alta velocidad.
Contactar MTWBHoy para discutir suRodamiento EV relacionadoRequisitos y recibir una solución de rodamiento profesional.
MTWB (Mighty Way Industrial Limited) es un profesionalRodamientos EV personalizadosFabricante y proveedor de rodamientos OEMEspecializada en rodamientos en miniatura de alta precisión y soluciones de rodamientos para aplicaciones específicas.
Con capacidades de fabricación avanzadas, sistemas de pruebas integrales y experiencia en ingeniería, MTWB ayuda a los clientes globales a desarrollar soluciones de rodamientos confiables para aplicaciones exigentes.